挪威选手夺得本届冬奥会首金
2022-02-07 16:15:48
中财网 2023-02-07 11:57:25
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
粤泰股份 | 600393 | 1.8 | 9.76% | 6674 | 1512 | 5162 | 5.13% | -0.29% | -0.90% | 3.75% |
中国建筑 | 601668 | 5.49 | 1.67% | 7562 | 3197 | 4365 | 0.11% | 0.02% | -0.09% | -0.08% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 0.98% | 7567 | 4168 | 3399 | 0.11% | -0.28% | -0.02% | 0.26% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 1.29% | 5225 | 1985 | 3240 | 0.23% | -0.05% | -0.54% | -0.05% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.23% | 5890 | 3059 | 2831 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.02% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | 1.77% | 3545 | 1246 | 2299 | 0.76% | -0.56% | -1.53% | 0.16% |
福龙马 | 603686 | 11.35 | 9.98% | 3277 | 1014 | 2263 | 5.44% | 2.16% | 0.26% | 7.91% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.94 | 4.03% | 5155 | 3362 | 1793 | 0.10% | -0.12% | 0.07% | 0.36% |
红豆股份 | 600400 | 4.38 | 7.88% | 2833 | 1078 | 1755 | 0.77% | -0.19% | -0.15% | 0.72% |
宁波建工 | 601789 | 5.33 | 5.34% | 9537 | 7995 | 1542 | 1.42% | 5.68% | -0.05% | 7.16% |
金地集团 | 600383 | 9.6 | 3.67% | 2837 | 1378 | 1459 | 0.32% | -0.04% | -0.33% | -0.45% |
华能国际 | 600011 | 7.99 | 3.77% | 2599 | 1294 | 1305 | 0.12% | 0.00% | 0.06% | 0.22% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 0.00% | 4368 | 3075 | 1293 | 0.04% | -0.23% | 0.15% | 0.02% |
华发股份 | 600325 | 9.72 | 4.63% | 1606 | 345 | 1261 | 0.60% | -0.03% | -0.32% | 0.41% |
紫金矿业 | 601899 | 11.67 | 2.46% | 3294 | 2060 | 1234 | 0.06% | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
恒银科技 | 603106 | 6.85 | 5.06% | 2084 | 870 | 1214 | 2.33% | -0.87% | -1.75% | 2.83% |
首创环保 | 600008 | 2.93 | 1.38% | 2132 | 918 | 1214 | 0.17% | 0.04% | -0.09% | 0.14% |
中远海能 | 600026 | 15.68 | 5.09% | 2025 | 814 | 1211 | 0.42% | -0.10% | 0.16% | 0.63% |
上海电力 | 600021 | 10.61 | 1.43% | 1884 | 679 | 1205 | 0.46% | 0.22% | 0.26% | 1.16% |
城建发展 | 600266 | 4.54 | 4.37% | 2747 | 1586 | 1161 | 0.51% | -0.12% | -0.01% | 0.11% |
二三四五 | 002195 | 3.22 | 9.90% | 44522 | 20283 | 24239 | 4.29% | -1.11% | -0.07% | 2.50% |
巨轮智能 | 002031 | 3.81 | 4.10% | 12911 | 7198 | 5713 | 2.95% | -0.08% | -0.91% | 3.04% |
神州泰岳 | 300002 | 6.27 | 14.21% | 14550 | 9254 | 5296 | 3.00% | 0.58% | 0.59% | 5.16% |
卓翼科技 | 002369 | 6.45 | 10.07% | 4090 | 404 | 3686 | 6.51% | -2.17% | 3.29% | 8.77% |
高乐股份 | 002348 | 4.99 | 7.54% | 6905 | 3236 | 3669 | 4.13% | -1.17% | 0.80% | 9.47% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.91 | 10.06% | 6662 | 3957 | 2705 | 2.77% | 0.30% | 0.59% | 3.88% |
拓日新能 | 002218 | 6 | 10.09% | 3296 | 692 | 2604 | 1.88% | -0.04% | -0.21% | 1.64% |
视觉中国 | 000681 | 18.48 | 10.00% | 6223 | 3897 | 2326 | 3.98% | -0.70% | 0.99% | 13.32% |
国脉科技 | 002093 | 8.54 | 10.05% | 3320 | 1158 | 2162 | 2.15% | -0.28% | -0.58% | 1.74% |
世纪华通 | 002602 | 4.4 | 4.27% | 6197 | 4243 | 1954 | 0.28% | 0.07% | -0.09% | 0.60% |
天娱数科 | 002354 | 6.12 | 10.07% | 1942 | 0 | 1942 | 1.32% | 0.83% | 3.42% | 7.61% |
三花智控 | 002050 | 27.38 | 10.00% | 2591 | 662 | 1929 | 0.55% | 0.01% | 0.01% | 0.59% |
*ST美尚 | 300495 | 2.75 | 20.09% | 2648 | 763 | 1885 | 3.62% | -0.94% | -1.56% | -1.04% |
东港股份 | 002117 | 10.9 | 9.99% | 2831 | 968 | 1863 | 3.42% | 3.03% | 3.71% | 10.21% |
全通教育 | 300359 | 8.81 | 9.71% | 4123 | 2341 | 1782 | 2.81% | -0.39% | -0.32% | 1.29% |
奥拓电子 | 002587 | 7.33 | 8.43% | 4078 | 2327 | 1751 | 3.44% | -0.46% | 5.70% | 9.63% |
金龙羽 | 002882 | 15.07 | 10.00% | 1990 | 244 | 1746 | 4.05% | -0.53% | -0.63% | 4.98% |
粤宏远A | 000573 | 4.39 | 7.07% | 4745 | 3138 | 1607 | 2.54% | -0.12% | -0.28% | 1.84% |
豆神教育 | 300010 | 3.63 | 4.01% | 3281 | 1689 | 1592 | 1.95% | -0.65% | 1.03% | 3.54% |
汉王科技 | 002362 | 32.63 | 10.01% | 3781 | 2238 | 1543 | 7.46% | 2.10% | 7.38% | 19.08% |
[ 最近更新 ]