挪威选手夺得本届冬奥会首金
2022-02-07 16:15:48
东方财富Choice数据 2023-03-01 16:30:12
【资料图】
2023年3月1日,中兴通讯发生了25笔大宗交易,总成交4690万股,成交金额14.22亿元,成交均价30.31元(其中,机构账户买入3095万股,成交额9.38亿元)。当日收盘报价32.91元,涨幅2.08%,成交金额65.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.78%,折价7.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700.00万 | 2.12亿 | 3.25 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
2 | 570.00万 | 1.73亿 | 2.65 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
3 | 420.00万 | 1.27亿 | 1.95 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
4 | 400.00万 | 1.21亿 | 1.86 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
5 | 300.00万 | 9093.00万 | 1.39 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
6 | 300.00万 | 9093.00万 | 1.39 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
7 | 300.00万 | 9093.00万 | 1.39 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
8 | 200.00万 | 6062.00万 | 0.93 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
9 | 175.00万 | 5304.25万 | 0.81 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
10 | 150.00万 | 4546.50万 | 0.70 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
11 | 150.00万 | 4546.50万 | 0.70 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
12 | 100.00万 | 3031.00万 | 0.46 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
13 | 100.00万 | 3031.00万 | 0.46 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
14 | 100.00万 | 3031.00万 | 0.46 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
15 | 100.00万 | 3031.00万 | 0.46 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
16 | 100.00万 | 3031.00万 | 0.46 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
17 | 100.00万 | 3031.00万 | 0.46 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
18 | 75.00万 | 2273.25万 | 0.35 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
19 | 70.00万 | 2121.70万 | 0.33 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
20 | 60.00万 | 1818.60万 | 0.28 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
21 | 50.00万 | 1515.50万 | 0.23 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
22 | 50.00万 | 1515.50万 | 0.23 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
23 | 50.00万 | 1515.50万 | 0.23 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
24 | 40.00万 | 1212.40万 | 0.19 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
25 | 30.00万 | 909.30万 | 0.14 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月1日,中兴通讯、银之杰、中际旭创、荣盛发展、立华股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 25 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 4690.00万 | 14.22亿 | 21.78 |
300085 | 银之杰 | 11 | 9.75 | 11.44 | -14.75 | 1107.20万 | 1.08亿 | 50.28 |
300308 | 中际旭创 | 9 | 33.58 | 35.91 | -6.49 | 309.43万 | 1.04亿 | 10.78 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 2.16 | 2.18 | -0.92 | 2592.51万 | 5599.82万 | 60.61 |
300761 | 立华股份 | 3 | 31.00 | 38.71 | -19.92 | 178.50万 | 5533.50万 | 54.31 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]